干燥设备
流化床干燥机
适应物料:
适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。如:柠檬酸、味精、硼砂、硫铵、复合肥、萝卜丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。
性能特点
技术规格
尺寸/ 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
机型 |
流化床面积
(㎡)
|
进风温度
(℃)
|
出风温度
(℃)
|
蒸发水份能力
(kg)
|
振动电机 | |
型号 | 功率 Kw | |||||
GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量是蒸发量上限。
上一篇:没有了
下一篇:盘式干燥机
截屏,识别二维码
九游直营低碳